Wednesday, November 21, 2007

內房股近期表現


公司名稱 市值(億港元) 上一個中及末期息 近期高位 11月21收市 升/跌幅


碧桂園 1,626 -- 13.32(Nov1) 9.94 -25.4%

富力 998 RMB0.35 45.6(Nov1) 31.0 -32.0%

華潤置地 594 HKD0.075 22.4(Nov7) 15.84 -29.3%

雅居樂 521 HKD0.125 20.15(Nov1) 13.92 -30.9%

SOHO 468 -- 11.98(Nov8) 8.96 -25.2%

港建 178 HKD0.14 2.84(Nov1) 2.20 -22.5%

0 comments: